İçim Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 Gr
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
Enerji (Kcal) | : | 177 |
Yağ (g) | : | 12,6 |
Doymuş Yağ (g) | : | 8,2 |
Karbonhidrat (g) | : | 2,8 |
Şeker (g) | : | 2,8 |
Protein (g) | : | 13,0 |
Tuz (g) | : | 1,0 |
İçindekiler: Pastörize inek sütü, peynir mayası, peynir kültürü, tuz
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!